Détendeur vapeur série PRDX, vendu avec un clapet standard et un ressort de taille 4 (PRDX.4). Sur demande : clapet à faible Kvs, clapet à portée souple et clapet perforé. Des ressorts de tailles différentes sont disponibles pour adapter votre plage de pression en aval : PRDX.R1 ; PRDX.R2 ; PRDX.R3 et PRDX.R5. Référez-vous à la documentation afin de déterminer la taille de ressort correspondante à la pression en aval souhaitée - SART VON ROHR
GÉNÉRALE | |
Nature du fluide | Eau, Huile, Acides, Air, Azote, Vapeur |
Diamètre nominal | 32 |
Pression nominale (bars) | 40 |
Face à face (FAF) (mm) | 180.00 |
Type de clapet | Standard |
Taille membrane (cm²) | 175 |
Plage de pression en aval (bar eff) | 1,6 à 6,3 bar |
Valeur Kvs (m3/h) (Clapet standard) | 15 |
Valeur Kvs (m3/h) (Clapet perforé) | 11 |
Type de ressort | PRDX.R4 |
Agrément | DESP, ATEX II 2 G/D |
Code douanier | 84818051 |
Poids (Kg) | 28.00 |
Marque | SART VON ROHR |
Intitulé | Taille | Modifié le | |
---|---|---|---|
![]() |
Documentation détendeur vapeur série PRDX - SART VON ROHR | 6.11 Mo | 21/05/2025 |